Замена кнопки включения на Honor
Ремонт от 30 минут
80% модульных ремонтов мы осуществляем за 30 минут
Бесплатная диагностика
Бесплатная диагностика, даже в случае отказа от ремонта
Честный сервис
Мы верим что лишь честным путем можно добиться доверия клиента.

Неисправность | Проявление неисправности | Цена |
---|---|---|
Диагностика | Наши инженеры выявят неисправность и ее причину. Диагностика в нашем сервисе бесплатна, даже в случае отказа от ремонта. | Бесплатно |
Замена дисплея / тачскрина / стекла | Периодические или постоянные мерцания, полосы на дисплее, разбит дисплей/тачскрин, не работает подсветка, разбито стекло или тачскрин не реагирует на касания. Замена экрана устранит неисправность
| от 900 руб. |
Замена микрофона | Нет звука при разговоре, тихий звук, собеседник слышит Ваш голос очень далеко, периодические пропадания звука при разговоре, собеседник слышит скрежет/хруст/пропадания звуков/искажения звуков — нужна замена микрафона на телефоне. | от 900 руб. |
Замена Аккумулятора | Основными показателями о необходимости замены аккумулятора — телефон быстро разряжается, телефон выключается на холоде, телефон работает только от сети, телефон не заряжается до 100%, телефон выключается не доходя до 0%. | от 850 руб. |
Замена кнопки громкости | Не работает кнопки громкости «+» / «-«, кнопки громкости провалились, кнопки громкости замкнули (самопроизвольно увеличивает или уменьшает звук), порвался шлейф кнопки громкости. | от 900 руб. |
Ремонт «Face id» | Не работает «Face id», «Face id» не распознает лицо, «Face id» сбивается при попытке добавить новое лицо, порвался шлейф «Face id», выдает ошибку идентифиакции «Face id». | от 1500 руб. |
Замена фронтальной камеры | Камера телефона не показывает, камера телефона не фокусирует, камера телефона прыгает, не работает приближение/отдаление камеры, черный экран при включении камеры, телефон выдает ошибку при включении камеры — требуется замена передней камеры
| от 900 руб. |
Ремонт платы телефона | Компонентный ремонт материнскрх плат телефона, устранение замыканий, замена микросхем, восстановление цепей питания, замена аудиокодека, замена контроллера питания, увеличение памяти телефона. | от 1500 руб. |
Замена полифонического динамика | Нет звука при проигрывании мелодий, видео / отсутствуют системные звуки, тихий звук, не регулируется громкость звука, периодические пропадания звука, скрежет / хруст / пропадания звуков / искажения звуков, все это признаки поломки полифонического динамика. | от 800 руб. |
Замена слухового динамика | Нет звука при разговоре, тихий звук, Вы слышите голос собеседника очень далеко, периодические пропадания звука при разговоре, Вы слышите скрежет/хруст/пропадания звуков/искажения звуков при разговоре с собеседником — необходима замена слухового динамика. | от 800 руб. |
Замена основной камеры | Камера телефона не показывает, камера телефона не фокусирует, камера телефона прыгает, не работает приближение/отдаление камеры, черный экран при включении камеры, телефон выдает ошибку при включении камеры — заменим основную камеру на вашем телефоне. | от 900 руб. |
Замена кнопки включения | Не срабатывает кнопка включения, кнопка включения провалилась, не блокирует экран при нажатии, порвался шлейф кнопки включения. | от 900 руб. |
Замена корпуса | Деформирован корпус телефона, царапины на корпусе, отломаны части корпуса. | от 1200 руб. |
Замена Sim коннектора | Не видит Sim карту, плохо ловит сеть, телефон иногда перастает видеть sim карту, на телефоне «Нет сети», сломалась «нога» коннектора — заменим слота симкарты на Вашем телефоне. | от 1100 руб. |
Замена вибро моторчика | На телефоне не работает вибрация, вибрация включилась и не выключается (самопроизвольно вибрирует), телефон не переводится в вибро режим. | от 900 руб. |
Замена разъема питания | Телефон не заряжается, телефон заряжается медленно, разъем питания болтается, телефон заряжается только в определенном положении зарядного устройства, не передается информация через кабель, сломалcя разъем питания.
| от 1200 руб. |
Ремонт Gsm модуля | телефон плохо ловит сеть, сеть на телефоне отсутсвует, сеть пропадает при разговоре и отсоединяется от разговора, на месте аннтены надпись «поиск» | от 1500 руб. |
Ремонт Wi-Fi модуля | Телефон не ловит Wi-fi, слабый сигнал Wi-Fi, Wi-Fi периодически отключается, иконка Wi-Fi в настройках серая и не включается. | от 1500 руб. |
Замена контроллера тачскарина | Если тачскрин телефона не распознает касаний, производит фантомные нажатия, касания отличаются от их отклика или вовсе не работают, необходима замена микросхема контроллера тачскрина. | от 1500 руб. |
Замена контроллера заряда | телефон заряжается очень медленно, телефон не заряжается, часто появляется надпись «кабель не сертифицирован», телефон показывает зарядку но питание не поступает, проблема в микросхеме контроллера заряда на телефоне. | от 1500 руб. |
Чистка после попадания влаги | Телефон выключился после попадания влаги, телефон работает но изображения нет, перестали работать некоторые функции телефона через некоторое время после попадания влаги — Вам потребуется чистка телефона после попадания влаги. | от 900 руб. |
Замена контроллера питания | телефон быстро заряжается и быстро разряжается, телефон выключился после китайской зарядки и не включается, телефон простоял всю ночь на зарядке но не зарядился — необходима замена контроллера питания. | от 1500 руб. |
Прошивка телефона | На экарне телефона постоянно горит логотип, циклическая перезагрузка, на экране надпись «подключите к компьютеру», после обновления телефон переставл включаться. | от 1200 руб. |
Неисправность | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена дисплея / тачскрина / стекла | от 1200 руб. |
Замена микрофона | от 1200 руб. |
Замена Аккумулятора | от 900 руб. |
Замена кнопки громкости | от 950 руб. |
Ремонт «Face id» | от 1500 руб. |
Замена фронтальной камеры | от 900 руб. |
Ремонт платы телефона | от 1500 руб. |
Замена полифонического динамика | от 900 руб. |
Замена слухового динамика | от 900 руб. |
Замена основной камеры | от 1200 руб. |
Замена кнопки включения | от 1100 руб. |
Замена корпуса | от 1500 руб. |
Замена Sim коннектора | от 1200 руб. |
Замена вибро моторчика | от 900 руб. |
Замена разъема питания | от 1200 руб. |
Ремонт Gsm модуля | от 1500 руб. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 1500 руб. |
Замена контроллера тачскарина | от 1500 руб. |
Замена контроллера заряда | от 1500 руб. |
Чистка после попадания влаги | от 900 руб. |
Замена контроллера питания | от 1500 руб. |
Прошивка телефона | от 1200 руб. |
Получите скидку 5% на ремонт
Оставьте заявку на сайте и получите скидку 5% на следующий ремонт


Алексей
16 Июня 2023

очень клиентоориентированный сервис ! ребята большие профессионалы , посоветуют как лучше , как возможно дешевле, для кого это актуально , но главное качественно и абсолютно недорого! всегда запчасти в наличии , очень быстрый ремонт ! сам лично уже ремонтировал у ребят телефон и планшет ! очень рекомендую !

Артем Д.
21 Декабря 2023

Хороший сервис, ремонтировали iphone7, мастер молодец, сделал качественно. По цене без обмана. При необходимости обращусь снова. Вежливый персонал.

Рита Захарчук
05 Марта 2023

Большое спасибо! У sony xperia L был разбит экран. Мастер сделал все очень быстро и качественно, новая зап. часть нашлась сразу так что ждать не пришлось. Телефон работает без нареканий!

еkaterina murz
19 Марта 2023

Стал плохо держать аккумулятор, обратилась в Самсунг Сервис. Быстро подобрали нужную деталь и поменяли. Спасибо, все понравилось! Буду рекомендовать)